單位名 | 類型 | 季度積分 | 季度排名 | 網校積分 |
---|---|---|---|---|
湛江市第四中學 | 高中 | 369 | 176 | 53015 |
嶺南師院附中東方實驗學校 | 完全中學 | 344 | 191 | 47066 |
廣東省湛江市太平中學 | 初中 | 86 | 847 | 7485 |
湛江市實驗中學 | 高中 | 63 | 1231 | 8083 |
吳川市黃坡鎮馬兆初級中學 | 初中 | 40 | 1806 | 4521 |
廉江市第四中學 | 完全中學 | 21 | 3275 | 193 |
湛江市第十九小學 | 小學 | 17 | 4196 | 3483 |
廉江市安鋪鎮第四中學 | 完全中學 | 15 | 4530 | 2610 |
湛江市湖光中學 | 初中 | 14 | 5009 | 7386 |
湛江市麻章中學 | 初中 | 7 | 7992 | 377 |
廉江市教師進修學校 | 其它學校 | 5 | 9118 | 3101 |
湛江市麻章區教育云平臺 | 教育局 | 5 | 10483 | 326 |
湛江吳川市吳陽中學 | 完全中學 | 5 | 9121 | 1804 |
吳川市梅嶺小學 | 小學 | 5 | 9124 | 824 |
徐聞縣邁陳中學校 | 初中 | 5 | 9098 | 2753 |
吳川市塘綴鎮石埠初級中學 | 初中 | 4 | 12363 | 37581 |
吳川市塘尾中學 | 初中 | 3 | 12426 | 4256 |
湛江吳川市板橋中學 | 初中 | 2 | 16291 | 3095 |
廉江市教師發展中心 | 教育局 | 2 | 16294 | 1069 |
邁陳那宋幼兒園 | 幼教 | 2 | 16298 | 2 |
吳川市覃巴中學 | 完全中學 | 2 | 16289 | 1425 |
湛江市吳川市樟鋪鎮樟木小學 | 小學 | 2 | 16290 | 2 |
吳川市梅錄新華小學 | 小學 | 2 | 16288 | 3435 |
吳川市詩詞楹聯學會 | 職業學校 | 1 | 16578 | 456 |
廉江市和寮鎮第二初級中學 | 初中 | 1 | 16571 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |